หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน)
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| กำหนดการอบรม | สถานที่ | ราคา (บาท) |
| วันที่19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 7,000 |
| วันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 7,000 |
| วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 7,000 |
| วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 7,000 |
| วันที่ 7 - 11 กันยายน พ.ศ.2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 7,000 |
| วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 7,000 |
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง (2 วัน)
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| กำหนดการอบรม | สถานที่ | ราคา (บาท) |
| วันที่ 13 - 14 มกราคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ .2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 9 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 6 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 21 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 2,300 |
| วันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง (2 วัน)
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| กำหนดการอบรม | สถานที่ | ราคา (บาท) |
| วันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 17 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง (2 วัน)
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| กำหนดการอบรม | สถานที่ | ราคา (บาท) |
| วันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 23 - 24 เมษายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 20 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | แหลมฉบัง (ชลบุรี) | 2,500 |
| วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
| วันที่ 22 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 2,300 |
หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| กำหนดการอบรม | สถานที่ | ราคา (บาท) |
| วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 1,300 |
| วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 1,300 |
| วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 1,300 |
| วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 1,300 |
| วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 | บางนา (กทม.) | 1,300 |
| วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |
| วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2569 | ศรีนครินทร์ (สมุทรปราการ) | 1,300 |

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานกับไฟฟ้า
ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บี เซฟ เทรนนิ่ง บางนา
ค่าอบรมท่านละ 2,100 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| รุ่นที่ | กำหนดการอบรม |
| 1/69 | วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 |
| 2/69 | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |
| 3/69 | วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569 |
| 4/69 | วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 |
| 5/69 | วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |
| 6/69 | วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 7/69 | วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |
| 8/69 | วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |
| 9/69 | วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2569 |
| 10/69 | วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2569 |
| 11/69 | วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 |
| 12/69 | วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2569 |

หลักสูตร การทำงานที่สูงอย่างปลอดภัย
ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน)
ณ สถาบันสาสาสน์เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ บางพลี*
ค่าอบรมท่านละ 1,800 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| รุ่นที่ | กำหนดการอบรม |
| 1/69 | วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 |
| 2/69 | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 |
| 3/69 | วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 |
| 4/69 | วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 |
| 5/69 | วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |
| 6/69 | วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 7/69 | วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |
| 8/69 | วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2569 |
| 9/69 | วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569 |
| 10/69 | วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2569 |
| 11/69 | วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 |
| 12/69 | วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2569 |

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (มาตรฐานสภากาชาดไทย)
ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง (1 วัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บี เซฟ เทรนนิ่ง บางนา
ค่าอบรมท่านละ 1,800 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| รุ่นที่ | กำหนดการอบรม |
| 1/69 | วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 |
| 2/69 | วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 |
| 3/69 | วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ 2569 |
| 4/69 | วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 |
| 5/69 | วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2569 |
| 6/69 | วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 |